| 再来・新患 | |
| 12月7日 | 冨田 |
| 12月14日 | <外来休診日> |
| 12月21日 | 片貝(公) |
| 12月28日 | <外来休診日> |
wp_enqueue_script('jquery-ui-tabs'); ?>
| 再来・新患 | |
| 12月7日 | 冨田 |
| 12月14日 | <外来休診日> |
| 12月21日 | 片貝(公) |
| 12月28日 | <外来休診日> |
| 再来・新患 | |
| 11月2日 | 片貝(公) |
| 11月9日 | <外来休診日> |
| 11月16日 | 秋山 |
11月23日 | <外来休診日> |
| 11月30日 | 宮﨑 |
| 再来・新患 | |
| 10月5日 | 國島 |
| 10月12日 | <外来休診日> |
| 10月19日 | 秋山 |
| 10月26日 | <外来休診日> |
| 再来・新患 | |
| 9月7日 | 片貝(公) |
| 9月14日 | <外来休診日> |
| 9月21日 | 國島 |
| 9月28日 | <外来休診日> |
| 再来・新患 | |
| 8月3日 | 冨田 |
| 8月10日 | <外来休診日> |
| 8月17日 | 秋山 |
| 8月24日 | <外来休診日> |
| 8月31日 | 長崎 |
| 再来・新患 | |
| 7月6日 | 長崎 |
| 7月13日 | 秋山 |
| 7月20日 | 片貝(公) |
| 7月27日 | 冨田 |
| 再来・新患 | |
| 5月4日 | 冨田 |
| 5月11日 | 長崎 |
| 5月18日 | 高橋(弘) |
| 5月25日 | 片貝(公) |