| 再来・新患 | |
| 12月6日 | 冨田 |
| 12月13日 | <外来休診日> |
| 12月20日 | 宮﨑 |
12月27日 | <外来休診日> |
wp_enqueue_script('jquery-ui-tabs'); ?>
| 再来・新患 | |
| 12月6日 | 冨田 |
| 12月13日 | <外来休診日> |
| 12月20日 | 宮﨑 |
12月27日 | <外来休診日> |
| 再来・新患 | |
| 11月1日 | 冨田 |
| 11月8日 | <外来休診日> |
| 11月15日 | 秋山 |
11月22日 | <外来休診日> |
| 11月29日 | 國島 |
| 再来・新患 | |
| 10月4日 | 國島 |
| 10月11日 | <外来休診日> |
| 10月18日 | 神 |
10月25日 | <外来休診日> |
| 再来・新患 | |
| 9月6日 | 國島 |
| 9月13日 | <外来休診日> |
| 9月20日 | 村上 |
9月27日 | <外来休診日> |
| 再来・新患 | |
| 8月2日 | 冨田 |
| 8月9日 | <外来休診日> |
| 8月16日 | 柞木田 |
8月23日 | <外来休診日> |
| 8月30日 | 宮﨑 |
| 再来・新患 | |
| 7月5日 | 國島 |
| 7月12日 | <外来休診日> |
| 7月19日 | 宮﨑 |
7月26日 | <外来休診日> |
| 再来・新患 | |
| 6月7日 | 照井 |
| 6月14日 | <外来休診日> |
| 6月21日 | 國島 |
| 6月28日 | <外来休診日> |
| 再来・新患 | |
| 5月3日 | <外来休診日> |
| 5月10日 | <外来休診日> |
| 5月17日 | 國島 |
| 5月24日 | <外来休診日> |
| 5月31日 | 神 |
| 再来・新患 | |
| 4月5日 | 冨田 |
| 4月12日 | <外来休診日> |
| 4月19日 | 神 |
| 4月26日 | <外来休診日> |
| 再来・新患 | |
| 3月1日 | 高橋 |
| 3月8日 | <外来休診日> |
| 3月15日 | 宮﨑 |
| 3月22日 | <外来休診日> |
| 3月29日 | 秋山 |