再来・新患 | |
7月5日 | 國島 |
7月12日 | <外来休診日> |
7月19日 | 宮﨑 |
7月26日 | <外来休診日> |
wp_enqueue_script('jquery-ui-tabs'); ?>
再来・新患 | |
7月5日 | 國島 |
7月12日 | <外来休診日> |
7月19日 | 宮﨑 |
7月26日 | <外来休診日> |
再来・新患 | |
6月7日 | 照井 |
6月14日 | <外来休診日> |
6月21日 | 國島 |
6月28日 | <外来休診日> |
再来・新患 | |
5月3日 | <外来休診日> |
5月10日 | <外来休診日> |
5月17日 | 國島 |
5月24日 | <外来休診日> |
5月31日 | 神 |
再来・新患 | |
4月5日 | 冨田 |
4月12日 | <外来休診日> |
4月19日 | 神 |
4月26日 | <外来休診日> |
再来・新患 | |
3月1日 | 高橋 |
3月8日 | <外来休診日> |
3月15日 | 宮﨑 |
3月22日 | <外来休診日> |
3月29日 | 秋山 |
再来・新患 | |
2月1日 | 長崎 |
2月8日 | <外来休診日> |
2月15日 | 片貝(公) |
2月22日 | <外来休診日> |
再来・新患 | |
1月4日 | 國島 |
1月11日 | <外来休診日> |
1月18日 | 片貝(公) |
1月25日 | <外来休診日> |
再来・新患 | |
12月7日 | 冨田 |
12月14日 | <外来休診日> |
12月21日 | 片貝(公) |
12月28日 | <外来休診日> |
再来・新患 | |
11月2日 | 片貝(公) |
11月9日 | <外来休診日> |
11月16日 | 秋山 |
11月23日 | <外来休診日> |
11月30日 | 宮﨑 |
再来・新患 | |
10月5日 | 國島 |
10月12日 | <外来休診日> |
10月19日 | 秋山 |
10月26日 | <外来休診日> |