
病院名 | 一般財団法人愛成会 弘前愛成会病院 | |
住所 | 〒036-8151 青森県弘前市大字北園1丁目6-2 | |
電話 | 0172-34-7111 | |
FAX | 0172-34-7112 | |
開設者 | 理事長 | 佐々木 哲 |
管理者 | 院長 | 田崎 博一 |
診療科目 | 精神科・心療内科・内科 | |
外来診療時間 | 月曜日~金曜日 | 8:30~16:00 |
土曜日 | 8:30~12:00 | |
休診日 | 日曜日・国民の休日 | |
年末年始(12月31日~1月3日) | ||
病棟 | 精神科救急入院料1 | 1棟 52床 |
精神病棟入院基本料 | 1棟 60床 | |
認知症治療病棟入院料1 | 1棟 60床 | |
精神療養病棟入院料 | 3棟 156床 | |
法定病床数 | 328床 | |
施設基準等 | 精神科デイ・ケア(大規模) | |
精神科ショート・ケア(小規模) | ||
精神科作業療法 | ||
治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 | ||
医療保護入院等診療料 | ||
看護配置加算 | ||
看護補助加算2 | ||
薬剤管理指導料 | ||
精神科身体合併症管理加算 | ||
精神科応急入院施設管理加算 | ||
精神療養病棟入院料 退院調整加算 | ||
認知症治療病棟入院料1 退院調整加算 | ||
認知症治療病棟入院料1 認知症夜間対応加算 | ||
重度アルコール依存症入院医療管理加算 | ||
患者サポート体制充実加算 | ||
療養環境加算 | ||
精神科退院時共同指導料1及び2 | ||
精神科救急医療体制加算3 | ||
精神科急性期医師配置加算1 | ||
CT撮影 | ||
その他 | 育成医療指定医療機関 | |
精神保健福祉法・応急入院指定病院 | ||
障害者自立支援法・指定自立支援医療機関 | ||
青森県精神科救急医療システム・救急医療施設 | ||
医師臨床研修制度・協力型研修病棟 | ||
日本精神神経学会専門医制度・研修施設 | ||
弘前大学病院・精神科領域専門研修連携施設 | ||
精神通院医療指定医療機関 | ||
精神保健指定医配置医療機関 | ||
生活保護法指定医療機関 | ||
難病に係る指定医療機関 | ||
指定小児慢性特定疾病医療機関 | ||
認知症疾患医療センター(地域型) | ||
公認心理師実務経験実施施設 | ||
精神科救急基幹病院 | ||
災害拠点精神科病院 |